Comparativo entre as apólices vigentes na MetLife e as novas cotações na Azos. A proposta é uma troca simples: as mesmas proteções essenciais que vocês já têm, mais duas coberturas novas (Rupturas e Fraturas e Cirurgias 2.0), praticamente pelo mesmo valor mensal que já pagam hoje.
Cobertura que a MetLife não oferece. Indeniza fraturas ósseas (175 ossos do corpo) e rupturas totais de tendões e ligamentos, de 5% a 100% do capital, sem carência (exceto suicídio voluntário).
Cobertura que a MetLife não oferece. Indenização de 10% a 100% do capital em cirurgias por doença ou acidente. Sem carência para acidentes; 180 dias para doenças.
| Cobertura | MetLife (atual) | Azos (proposta) |
|---|---|---|
| Morte | R$ 683.823,67 — R$ 77,14/mês | R$ 680.000,00 — R$ 52,54/mês Melhor preço |
| Invalidez por Acidente | R$ 1.139.706,11 — R$ 154,44/mês | R$ 1.140.000,00 (IPTA Majorada) — R$ 80,30/mês Melhor cobertura |
| Doenças Graves | R$ 364.705,96 — R$ 102,80/mês · carência 90 dias, franquia 30 dias | R$ 365.000,00 (DG13) — R$ 154,65/mês · carência 60 dias, sem franquia, sem período de sobrevivência Melhor cobertura |
| Diária de Internação Hospitalar | R$ 341,91/dia — R$ 20,48/mês · carência 90 dias, franquia 4 dias | R$ 340,00/dia — R$ 18,42/mês · carência 60 dias (doença), franquia 3 dias, UTI/CTI paga 3x a diária Melhor preço Franquia menor |
| Assistência Funeral | R$ 11.397,06 — R$ 3,96/mês | R$ 15.000,00 — R$ 1,16/mês Melhor preço |
| Rupturas e Fraturas (REF) | ⚠️ Não possui | Até R$ 70.000,00 — R$ 28,80/mês Novo |
| Cirurgias 2.0 | ⚠️ Não possui | Até R$ 70.000,00 — R$ 23,32/mês Novo |
| Total mensal | R$ 358,82 | R$ 359,19 |
| Cobertura | MetLife (atual) | Azos (proposta) |
|---|---|---|
| Morte | R$ 683.823,67 — R$ 122,81/mês | R$ 680.000,00 — R$ 98,72/mês Melhor preço |
| Invalidez por Acidente | R$ 1.139.706,11 — R$ 154,44/mês | R$ 1.140.000,00 (IPTA Majorada) — R$ 80,30/mês Melhor cobertura |
| Doenças Graves | R$ 205.147,10 — R$ 58,94/mês · carência 90 dias, franquia 30 dias | R$ 200.000,00 (DG13) — R$ 100,30/mês · carência 60 dias, sem franquia ⚠️ capital ligeiramente menor |
| Diária de Internação Hospitalar | R$ 341,91/dia — R$ 20,48/mês · carência 90 dias, franquia 4 dias | R$ 340,00/dia — R$ 20,52/mês · carência 60 dias (doença), franquia 3 dias, UTI/CTI paga 3x a diária Melhor cobertura Franquia menor |
| Assistência Funeral | R$ 11.397,06 — R$ 4,84/mês | R$ 15.000,00 — R$ 2,18/mês Melhor preço |
| Rupturas e Fraturas (REF) | ⚠️ Não possui | Até R$ 75.000,00 — R$ 30,85/mês Novo |
| Cirurgias 2.0 | ⚠️ Não possui | Até R$ 75.000,00 — R$ 26,95/mês Novo |
| Total mensal | R$ 361,51 | R$ 359,82 |
Trocar de seguradora reinicia as carências. Na MetLife, os itens de saúde (DG, DIH) já cumpriram os 90 dias de carência. Na Azos, esse prazo reinicia (60 dias para DG13 e DIH por doença; 180 dias para Cirurgias 2.0 por doença).